Como dice la OMS, el peso ideal es aquel que permite tener una salud óptima. Aunque quizás pienses que lucir más bella es algo que va mucho más allá. Estar en tu peso ideal es sinónimo de bienestar y vida saludable. Y no es un número aleatorio. Depende tanto de aspectos físicos, como la altura o la edad, como de otros aspectos totalmente personales como el sexo, la dieta o el ejercicio.
Eso sí, independientemente de lo anterior, existe un patrón común para todos: detrás calcular el peso ideal es recomendable tomar medidas. ¿Necesitas perder o ganar kilos? Apuesta por una dieta que te permita hacerlo de forma segura.
Tabla de contenido
Calcula tu peso ideal: el Índice de Masa Corporal
Él índice de masa corporal (IMC) se utiliza para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona. Este índice determina si el peso está dentro del rango normal, tiene sobrepeso o es delgado.
El peso ideal se puede calcular utilizando el índice de peso corporal basado en la relación entre la altura y el peso. Esta cifra se consigue gracias a una fórmula conocida como índice de Quetelec:
peso (en kg) / altura (en metros) |
El resultado de esta operación te dará un número que podrás comparar con la tabla de la QUIÉN de peso ideal. El IMC ideal está entre 18,5 y 24,9. Si es más alto significa que estamos por encima de nuestro peso ideal y si es más bajo, que estamos por debajo. A continuación dejamos la tabla con el desglose completo.
IMC | Rango |
15 o menos | Delgadez muy severa |
15 -15,9 | Delgadez severa |
16 – 18,4 | Delgada |
18.5-24.9 | Peso saludable |
25-29,9 | Exceso de peso |
30-34,9 | Obesidad moderada |
35-39,9 | Obesidad severa |
40 o más | Obesidad muy severa (obesidad mórbida) |
Si quieres calcular tu Índice de Masa Corporal, puedes hacerlo a través de la herramienta siken para calcular tu IMC. ¡Es muy fácil!
Otros factores para calcular tu peso ideal
Para calcular el peso ideal también hay que tener en cuenta otros factores. Uno de ellos es el porcentaje de grasa corporal, que se establece en función del género. ¿La razón? Hombres y mujeres acumulan grasa en diferentes lugares. Por regla general, lo hacen en el abdomen, mientras que se acumulan en el abdomen y las caderas.
Para calcular el Porcentaje de grasa corporal podemos seguir la siguiente fórmula:
hombres | 495 / ((largo cintura-largo cuello) + largo alto) – 450 |
Mujeres | 495 / (largo cintura + largo cadera-largo cuello) + largo altura) – 450 |
Si el número que obtienes está entre 21 y 24, estás en un estado de «fitness». Si tienes entre 25 y 31 años es aceptable pero hay que incorporar hábitos saludables comida y ejercicio.
Además de cuidar lo que comes, haz ejercicio Es importante mantenerse en línea y deshacerse del exceso de grasa. Se recomienda especialmente el ejercicio cardiovascular: salir a correr, bailar o andar en bicicleta. Él ejercicio cardiovascular Esto te ayudará.
Tabla de peso ideal por sexo
A continuación te dejamos la tabla de peso ideal por sexo para que puedas comprobar cuál es el tuyo.
Mujeres | hombres | |||||||||||
Pequeña | Mediana | grandeza | Pequeña | Mediana | grandeza | |||||||
Altura | Peso [kg.] | Peso [kg.] | Peso [kg.] | Peso [kg.] | Peso [kg.] | Peso [kg.] | ||||||
[mts.] | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. |
1.5 | 45.00 | 47.25 | 46.13 | 50.63 | 47.25 | 52.88 | 45.00 | 50.18 | 48.38 | 55.40 | 50.63 | 56.25 |
1.52 | 46.21 | 48.52 | 47.36 | 51.98 | 48.52 | 54.29 | 46.21 | 51.52 | 49.67 | 56.88 | 51.98 | 57.76 |
1.54 | 47.43 | 49.80 | 48.62 | 53.36 | 49.80 | 55.73 | 47.43 | 52.89 | 50.99 | 58.39 | 53.36 | 59.29 |
1.56 | 48.67 | 51.11 | 49.89 | 54.76 | 51.11 | 57.19 | 48.67 | 54.27 | 52.32 | 59.92 | 54.76 | 60.84 |
1.58 | 49.93 | 52.42 | 51.18 | 56.17 | 52.42 | 58.67 | 49.93 | 55.67 | 53.67 | 61.46 | 56.17 | 62.41 |
1.6 | 51.20 | 53.76 | 52.48 | 57.60 | 53.76 | 60.16 | 51.20 | 57.09 | 55.04 | 63.03 | 57.60 | 64.00 |
1.62 | 52.49 | 55.11 | 53.80 | 59.05 | 55.11 | 61.67 | 52.49 | 58.52 | 56.42 | 64.61 | 59.05 | 65.61 |
1.64 | 53.79 | 56.48 | 55.14 | 60.52 | 56.48 | 63.21 | 53.79 | 59.98 | 57.83 | 66.22 | 60.52 | 67.24 |
1.66 | 55.11 | 57.87 | 56.49 | 62.00 | 57.87 | 64.76 | 55.11 | 61.45 | 59.25 | 67.84 | 62.00 | 68.89 |
1.68 | 56.45 | 59.27 | 57.86 | 63.50 | 59.27 | 66.33 | 56.45 | 62.94 | 60.68 | 69.49 | 63.50 | 70.56 |
1.7 | 57.80 | 60.69 | 59.25 | 65.03 | 60.69 | 67.92 | 57.80 | 64.45 | 62.14 | 71.15 | 65.03 | 72.25 |
1.72 | 59.17 | 62.13 | 60.65 | 66.56 | 62.13 | 69.52 | 59.17 | 65.97 | 63.61 | 72.84 | 66.56 | 73.96 |
1.74 | 60.55 | 63.58 | 62.07 | 68.12 | 63.58 | 71.15 | 60.55 | 67.52 | 65.09 | 74.54 | 68.12 | 75.69 |
1.76 | 61.95 | 65.05 | 63.50 | 69.70 | 65.05 | 72.79 | 61.95 | 69.08 | 66.60 | 76.26 | 69.70 | 77.44 |
1.78 | 63.37 | 66.54 | 64.95 | 71.29 | 66.54 | 74.46 | 63.37 | 70.66 | 68.12 | 78.01 | 71.29 | 79.21 |
1.8 | 64.80 | 68.04 | 66.42 | 72.90 | 68.04 | 76.14 | 64.80 | 72.25 | 69.66 | 79.77 | 72.90 | 81.00 |
1.82 | 66.25 | 69.56 | 67.90 | 74.53 | 69.56 | 77.84 | 66.25 | 73.87 | 71.22 | 81.55 | 74.53 | 82.81 |
1.84 | 67.71 | 71.10 | 69.40 | 76.18 | 71.10 | 79.56 | 67.71 | 75.50 | 72.79 | 83.35 | 76.18 | 84.64 |
1.86 | 69.19 | 72.65 | 70.92 | 77.84 | 72.65 | 81.30 | 69.19 | 77.15 | 74.38 | 85.18 | 77.84 | 86.49 |
1.88 | 70.69 | 74.22 | 72.46 | 79.52 | 74.22 | 83.06 | 70.69 | 78.82 | 75.99 | 87.02 | 79.52 | 88.36 |
1.9 | 72.20 | 75.81 | 74.01 | 81.23 | 75.81 | 84.84 | 72.20 | 80.50 | 77.62 | 88.88 | 81.23 | 90.25 |
1.92 | 73.73 | 77.41 | 75.57 | 82.94 | 77.41 | 86.63 | 73.73 | 82.21 | 79.26 | 90.76 | 82.94 | 92.16 |
1.94 | 75.27 | 79.04 | 77.15 | 84.68 | 79.04 | 88.44 | 75.27 | 83.93 | 80.92 | 92.66 | 84.68 | 94.09 |
1.96 | 76.83 | 80.67 | 78.75 | 86.44 | 80.67 | 90.28 | 76.83 | 85.67 | 82.59 | 94.58 | 86.44 | 96.04 |
1.98 | 78.41 | 82.33 | 80.37 | 88.21 | 82.33 | 92.13 | 78.41 | 87.42 | 84.29 | 96.52 | 88.21 | 98.01 |
2 | 80.00 | 84.00 | 82.00 | 90.00 | 84.00 | 94.00 | 80.00 | 89.20 | 86.00 | 98.48 | 90.00 | 100.00 |
2.02 | 81.61 | 85.69 | 83.65 | 91.81 | 85.69 | 95.89 | 81.61 | 90.99 | 87.73 | 100.46 | 91.81 | 102.01 |
2.04 | 83.23 | 87.39 | 85.31 | 93.64 | 87.39 | 97.80 | 83.23 | 92.80 | 89.47 | 102.46 | 93.64 | 104.04 |
2.06 | 84.87 | 89.12 | 86.99 | 95.48 | 89.12 | 99.72 | 84.87 | 94.63 | 91.24 | 104.48 | 95.48 | 106.09 |
2.08 | 86.53 | 90.85 | 88.69 | 97.34 | 90.85 | 101.67 | 86.53 | 96.48 | 93.02 | 106.52 | 97.34 | 108.16 |
Fuente: zonadiet
Alíate con la báscula para mantener tu peso ideal
Tradicionalmente, la relación con la balanza puede entenderse como amor-odio. Sin embargo, por calcular el peso ideal es crucial que se convierta en tu amiga y aliada. Si quieres mantener tu peso ideal y eliminar esos kilitos de más, tienes que “ponerte en situación” para tomar las medidas necesarias. Por otro lado, si ya lo tienes y quieres mantenerte en tu peso ideal, es importante realizar una rutina de control para registrar las libras marcadas por tu báscula. Esto te ayudará a mantener un equilibrio en tu cuerpo y también en tu mente, y te mantendrá motivado a la hora de hacer deporte y cuidar tu alimentación.
Tips para mantener tu peso ideal
- Comienza el día con un buen desayuno que incluya fruta, fibra y proteínas.
- No te saltes ningún alimento, te hará picar. Por supuesto.
- Bebe agua, te mantendrás hidratado y con tu metabolismo en marcha.
- Por las mismas razones, come fruta. Además, te aportará una gran cantidad de nutrientes.
- Evite los alimentos procesados cargados de grasa. A veces, el pensamiento de «un día es un día» puede llevarte a ser todos los días.
¿Te animas a descubrir cuál es el tuyo? peso ideal?